Die nachfolgende Übersicht zeigt die Schulferien im Bundesland Schleswig-Holstein. Beachten Sie, dass auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen teilweise abweichende Regelungen gelten.
| Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6.4. - 21.4. | - | 20.7. - 29.8. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 6.1. |
| 2010 | 3.4. - 17.4. | - | 12.7. - 21.8. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 7.1. |
| 2011 | 15.4. - 30.4. | 3.6. | 4.7. - 13.8. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 6.1. |
| 2012 | 30.3. - 13.4. | 18.5. | 25.6. - 4.8. | 4.10. - 19.10. | 24.12. - 5.1. |
| 2013 | 25.3. - 9.4. | 10.5. | 24.6. - 3.8. | 4.10. - 18.10. | 23.12. - 6.1. |
| 2014 | 16.4. - 2.5. | 30.5. | 14.7. - 23.8. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 6.1. |
| 2015 | 1.4. - 17.4. | 15.5. | 20.7. - 29.8. | 19.10. - 31.10. | 21.12. - 6.1. |
| 2016 | 24.3. - 9.4. | 6.5. | 25.7. - 3.9. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 6.1. |
| 2017 | 7.4. - 21.4. | 26.5. | 24.7. - 2.9. | n.b. | n.b. |
Quelle: Schulferien.org, Stand: Oktober 2009, ohne Gewähr.